MAX X
Уникальный процесс SPS ™ от Asiga гарантирует, что каждый слой модели формируется точно за минимальное время, что делает MAX идеальным для изготовления медицинских изделий, где точность является критической.
SPS ™ — как это работает »
Самая быстрая замена материала по сравнению с любым другим продуктом на рынке. Заменяйте материал менее чем за 30 секунд.
1. Нажмите ручки фиксации лотка, чтобы освободить лоток и снять его.
2. Вставьте новый лоток и зафиксируйте зажим.
3. Готово. Запустите задание на печать.
С опцией точности материалов ASIGA и возможностью использовать
материалы сторонних производителей MAX является универсальным и
адаптивным 3D принтером в этой постоянно расширяющейся индустрии
Простая калибровка платформы и внутренний радиометр для автоматической LED калибровки.
Создан для работы в самых сложных производственных условиях.
Мы настолько уверены в наших продуктах, что предлагаем пожизненную неограниченную техническую поддержку, бесплатно.
Model | MAX X27 | MAX X27 UV |
MAX X35 | MAX X35 UV |
MAX X43 | MAX X43 UV |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Build Size X, Y, Z | 51.8 × 29.2 × 75 mm | 51.8 × 29.2 × 75 mm | 67.2 × 37.8 × 75 mm | 67.2 × 37.8 × 75 mm | 82.3 × 46.4 × 75 mm | 82.3 × 46.4 × 75 mm | ||||||
Pixel Size X, Y | 27 µm | 27 µm | 35 µm | 35 µm | 43 µm | 43 µm | ||||||
Z Control | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | ||||||
Light Source | 405 nm UV LED | 385 nm UV LED | 405 nm UV LED | 385 nm UV LED | 405 nm UV LED | 385 nm UV LED | ||||||
Material System | Open | Open | Open | Open | Open | Open | ||||||
File Inputs | STL, SLC & Stomp | STL, SLC & Stomp | STL, SLC & Stomp | STL, SLC & Stomp | STL, SLC & Stomp | STL, SLC & Stomp | ||||||
Software | Asiga Composer included | Asiga Composer included | Asiga Composer included | Asiga Composer included | Asiga Composer included | Asiga Composer included | ||||||
Network Compatibility | Wifi & Ethernet | Wifi & Ethernet | Wifi & Ethernet | Wifi & Ethernet | Wifi & Ethernet | Wifi & Ethernet | ||||||
Industry Sectors | Micro fluidic | Micro fluidic | Jewelry | Micro fluidic | Jewelry | Micro fluidic | ||||||
System Size | 26 × 38 × 51 cm | 26 × 38 × 51 cm | 26 × 38 × 51 cm | 26 × 38 × 51 cm | 26 × 38 × 51 cm | 26 × 38 × 51 cm | ||||||
System Weight | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg | ||||||
Packaged Size | 95 × 56 × 50 cm | 95 × 56 × 50 cm | 95 × 56 × 50 cm | 95 × 56 × 50 cm | 95 × 56 × 50 cm | 95 × 56 × 50 cm | ||||||
Power | 12 VDC 10A | 12 VDC 10A | 12 VDC 10A | 12 VDC 10A | 12 VDC 10A | 12 VDC 10A | ||||||
RRP (USD) | $10,490 | $10,490 | $10,490 | $10,490 | $10,490 | $10,490 |
Composer это программный интерфейс для всех наших 3D Принтеров. Мощный, интуитивный и бесплатный для клиентов Asiga
Компактное устройство пост закрепления ультрафиолетом после печати
Все инструменты необходимые для калибровки вашего PICO2
Один из наших материалов включен в каждый комплект 3D принтера. Вы сами решаете какой материал выбрать